Dane kontaktowe - Mariusz Stańczyk: tel. +48. 504 197 252 mail: m.stanczyk@poczta.fm
Regulamin LZBS 1/24 Wiosna - Lato
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: sobota, 08, kwiecień 2023 09:34
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 2005
Łódzka Liga Internetowa– edycja 1/24 (30.04.2024- 25.08.2024) wiosna - lato
1. Organizatorem Łódzkiej Ligi Internetowej na platformie Bridge Base Online jest Wojewódzki Związek Brydża
Sportowego w Łodzi.
2. Łódzka Liga Internetowa jest dedykowana dla zawodników z okręgu łódzkiego, także dla osób niezrzeszonych
oraz dla zaprzyjaźnionych drużyn i osób z innych okregów
3. Koordynatorem rozgrywek z ramienia WZBS w Łodzi jest sędzia Mariusz Stańczyk.
Kontakt: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 504-197-252, nick BBO: beladonna.
Informacje, bieżące wyniki na stronie sędziego: www.msbridge.pl.
4. Zgłoszenia drużyn przyjmuje koordynator rozgrywek w (nieprzekraczalnym) terminie do 30 kwietnia 2024r.
Drużyny mogą liczyć od 4 do 8 zawodników (w uzgodnieniu z koordynatorem w wyjątkowych przypadkach
możliwe jest zapisanie dodatkowych zawodników).
Zgłaszający drużynę kapitan podaje dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail oraz listę zawodników
zawierającą ID PZBS oraz nick BBO.
Dopuszcza się możliwość dopisania do składu zawodnika w dowolnym momencie trwania zawodów, o ile
dopisywany zawodnik nie posiada większego rankingu niż cztery osoby z największym rankingiem w drużynie.
Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony nie można dopisać zawodnika po ogłoszeniu rozstawienia do
rozgrywek grupowych.
Drużyna zostanie zarejestrowana po opłaceniu wpisowego.
5. Wpisowe (koszty organizatora, PZBS - pkl, opłata BBO):
zawodnik z opłaconą składką zawodniczą na 2024 rok* – 40,00 PLN
zawodnik bez opłaconej składki zawodniczej na 2023 rok* – 50,00 PLN
* w terminie rejestracji drużyny.
Wpisowe należy wpłacić na konto WZBS Łódź:
I Oddział Łódź PKO BP SA
41 1020 3352 0000 1302 0088 3355
w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
6. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
W przypadku zarejestrowania nie więcej niż 16(17) drużyn rozgrywki zostaną przeprowadzone metodą każdy z
każdym
7. W przypadku zarejestrowaniu większej ilości drużyn rozgrywki mogą zostać przeprowadzone w dwóch
etapach.
Po rejestracji drużyny zostaną podzielone systemem pętelkowym na dwie grupy
(wg ostatniego notowania rankingu PZBS czterech zawodników o największym rankingu w drużynie) i rozegrają
mecze każdy z każdym w grupie.
W drugim etapie pierwsze 4 (do 6) drużyn z obu grup utworzy grupę A, pozostałe grupę B.
W grupach rozegrane zostaną mecze każdy z każdym – bez powtórzeń z I etapu, z zachowaniem
dotychczasowego dorobku punktowego.
O ostatecznej kolejności (w ramach grup) decyduje:
a) większa liczba zdobytych VP,
b) większa liczba VP zdobytych w bezpośrednim meczu,
c) większa różnica zdobytych IMPów,
d) większy iloraz IMPów zdobytych do straconych,
e) losowanie.
Zwycięzcą ligi zostaje pierwsza drużyna grupy A. Drużyny z grupy B zajmują kolejne miejsca za ostatnią drużyną
grupy A.
8. Zawodnicy otrzymają punkty klasyfikacyjne (pkl) zgodnie z Regulaminem Regionalnych Internetowych
Rozgrywek Ligowych PZBS.
8. Termin rozgrywek: od 30 kwitnia 2024 do 25 sierpnia 2024 r.
9. Mecze 16 rozdaniowe (2 x 8) na impy w skali całoliczbowej 20:0.
Czas na rozegranie 8 rozdań - 60 minut, całego meczu maksimum 120 minut.
Możliwa jest zmiana wszystkich 4 zawodników w połowie meczu.
W przypadku pauzy „bye” wynosi 12VP.
10. Mecze mogą być rozgrywane w godzinach 9.00 - 23.00.
Terminy meczów (rozgrywamy po 1-2 mecze) sukcesywnie (w miarę możliwości) po kolei rundy 1-2/3-4/5-6/
itd.
Termin oraz godzinę meczu należy zgłosić do koordynatora z wyprzedzeniem co najmniej półgodzinnym
wraz z podaniem składu (nicki zawodników) – kto będzie grał na NS i WE w danej drużynie.
Koordynator założy mecz na platformie BBO, jak również udzieli pomocy technicznej i sędziowskiej.
Kolejne mecze będą zakładane w odstępach 10-15 minutowych.
Dopuszcza się możliwość samodzielnego założenia meczu przez kapitana drużyny gospodarzy, po
powiadomieniu koordynatora oraz dopisaniu do meczu sędziego - nick: beladonna.
11. Podczas meczu będą wyłączone opcje:
a) barometr - brak bieżących wyników dostępnych dla zawodników – wyniki są tajne do połowy, jeżeli mecz
będzie rozgrywany w ramach jednego segmentu 16-rozdaniowego, sędzia poda wynik po 8 rozdaniach;
b) brak możliwości cofania ruchów (wyłączone undo);
Dopuszcza się obecność kibiców (bez prawa komentarzy)
Kibice bez podanego ID PZBS lub imienia i nazwiska,nie będą mogli oglądać meczu .
Koordynator może wyznaczyć obserwatorów pomimo brak zgody kapitanów na obecność kibiców.
12. Koordynator powoła KI (komisja internetowa) celem przeanalizowania, nietypowych i nie standartowych,
licytacji i zagrań w meczach brydżowych, rozgrywek ŁLI 1/24
12. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych (bez opisu na BBO)
13. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać sędziemu natychmiast po ich zaistnieniu.
Sędzia w takich przypadkach może orzec wynik rozjemczy.
14. Obowiązuje absolutny zakaz nielegalnego przekazywania brydżowych informacji podczas gry.
Nie wolno również wykorzystywać informacji nie wynikających z przebiegu gry.
Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia do rozgrywek lub usunięcia z nich drużyny (zawodnika lub
pary) bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie również możliwość publikowania na stronie internetowej niestandardowych
rozwiązań zastosowanych przez zawodników.
15. Zawodnicy drużyny która odda więcej niż 1 walkower bez uzasadnionych i wiarygodnych przyczyn, nie będą
dopuszczeni, do gry w następnej edycji ligi,nie rozegranie meczów w terminie do 25.08.24, może skutkować
walkowerem dla obydwu drużyn.
16. Udział w rozgrywkach ŁLI jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
17. Administratorem danych osobowych zawodników jest Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi.
18. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem, wynikłe w trakcie trwania zawodów, rozstrzyga
sędzia (koordynator).
Zapraszam do zapisów drużyn.
z pozdrowieniami
Mariusz Stańczyk
Łódzka Liga Internetowa 1/24 wiosna-lato (30.04.2024-25.08.2024)
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: sobota, 08, kwiecień 2023 09:10
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 4992
Łódzka Liga Internetowa wiosna-lato 1/24 (30.04.2024-25.08.2024)
Terminy spotkań, dni i godziny ustalają między sobą Kapitanowie drużyn |
||||
kolorem żółtym zaznaczone drużyny które zgłosiły się do bieżacych rozgrywek |
||||
Nr Start | Drużyna | Login na BBO | Imie i Nazwisko | PID |
1 | LASER deLUX Łódź | |||
kozikoa (cpt.) | Andrzej Kozikowski | |||
anulka2101 | Anna Kozikowska | |||
lard | Przemysław Błaszczyk | |||
retip | Piotr Korecki | |||
agawro | Agnieszka Łuczak | |||
2 | MOKA | |||
calpus (cpt.) | Jacek Grzelczak | |||
zenka | Anna Kowalska | 7090 | ||
ferfi | Ewa Miszewska | |||
gumis175 | Tomasz Radwański | 6348 | ||
kazub | Piotr Kazub | |||
milek | Piotr Kaczorowski | |||
4matic | Andrzej Szepczyński | |||
3 | AZS UW | |||
maxiszcz (cpt.) | Maksymilian Szczurowski | 20770 | ||
leolub123 (vcpt.) | Leonard Lubina | 21101 | ||
Galaxiak | Grzegorz Leśniewski | 20975 | ||
Wojtek06 | Wojciech Wnuk | 21769 | ||
Jber0 | Jakub Bereza | 21367 | ||
szym3q | Jan Kot | 20259 | ||
Bkula | Bernard Kula | 20240 | ||
vladiktsit | Uladziaslau Tsitavets | 21368 | ||
4. | INWIT | |||
megam50 (cpt.) | Grzegorz Lewaciak | 5691 | ||
WaldekS | Waldemar Skóra | 7114 | ||
yossarian2 | Marek Tyran | 7544 | ||
tanizak | Piotr Zak | 7044 | ||
kwizdor | Robert Stoliński | |||
therm999 | Paweł Zubiel | |||
5. | SOLARMATIK | |||
dylew (cpt.) | Tadeusz Kempko | |||
emmaj | Marta Maj-Rudnicka | |||
zbigniew13 | Zbigniew Frank | |||
morlok | Krzysztof Robaszek | |||
jarekla | Jarosław Łaszczuk | |||
monboso 50 | Andrzej Pełka | |||
funtomas | Leszek Rakowski | |||
kewals52 | Sławomir Sroczyński | |||
6. | BURY Kot | |||
edek 99 (cpt) | Edward Kałużny | |||
Bogdan51 | Bogdan Żelazowski | |||
karolloo | Karol Kałuziński | |||
adamo_64 | Adam Motyka | |||
66jg | Jarosław Gąsiorowski | |||
adsdj | Adam Skalski | |||
7. | ROZJAZD | |||
multi (cpt) | Waldemar Gałek | |||
hubertus7 | Hubert Kędziorek | |||
marcus_202 | Marek Gogołowicz | |||
rprafal | Rafał Łuczak | |||
hrola | Mariusz Łasiewicki | |||
tomalla | Tomasz Sobczak | |||
rewers47 | Marek Barański | |||
8. | ŁUK B - Mapa | |||
zdzb (cpt) | Zdzisław Beling | |||
lukasz64 | Krzysztof Łukaszewicz | |||
pzbs05708 | Janusz Makaruk | |||
ryspal | Ryszard Pałasz | |||
9. | e-PTC | |||
klekot | Dariusz Cygan | |||
jo1964 (cpt.) | Jacek Omelańczuk | |||
pit1965 | Piotr Piotrowski | |||
far cry 5 | Sebastian Wojtczak | |||
fabianwj | Andrzej Kaczmarski | |||
leszek1959 | Leszek Supera | |||
malwa50 | Małgorzata Nalepa | |||
marianwo | Marian Wojtasiński | |||
10. | PETROLAN&FRIEND | |||
aregot (cpt) | Arkadiusz Gotwald | |||
parada_1 | Teresa Pudelewicz | |||
kaz61 | Andrzej Kaźmierczak | |||
Janeksys | Jan Syska | 19705 | ||
batscezary | Cezary Kmiecik | 5118 | ||
Fishka13 | Marcin Zbroja | |||
11. | Rondo 1 | |||
zdobywca2 (cpt.) | Ewa Sokół-Nawalny | |||
spok69 (npc.) | Piotr Szczeciński | |||
WlodekC | Włodzimierz Choinkowski | |||
milan1998 | Milan Chyliński | |||
Rys_j | Ryszard Jędrzejewski | |||
canarro | Cezary Kanar | |||
zsto | Zdzisław Stoszek | |||
miesz99 | Maciej Szalewicz | |||
12. | KRAKÓW Plus | |||
machm (cpt.) | Magdalena Chmielewska | 14586 | ||
mislos13 | Antonina Chmielewska | 21847 | ||
AdamekS | Adam Stachura | 20170 | ||
dsm5 | Tomasz Lasota | 4897 | ||
Isia | Maria Tomczewska | 4848 | ||
13. | Progresuj.pl | |||
PaSz (cpt.) | Paweł Szymański | 13156 | ||
sanczus | Tomasz Pawluk | 2553 | ||
po_ile | Jerzy Brzustowski | 2468 | ||
firc | Dariusz Koproń | 2497 | ||
wesely2 | Janusz Wesołowski | 7722 | ||
sztetke | Krzysztof Warzocha | 3006 | ||
14. | OWATCH.pl | |||
wipek7a (cpt.) | Witold Pietrzak | |||
ziomall | Ziemowit Nowak | |||
kodi23 | Tomasz Baj | |||
pirys | Ryszard Pichla | |||
Gucio1979 | Michał Gutowski | |||
Funcol2002 | Dariusz Milewski | |||
wojsek | Wojciech Sękowski | |||
15. | PIAST Sieradz | |||
wlodek1956 (cpt.) | Włodzimierz Biernacki | 13638 | ||
lj11 | Lechosław Janczar | 5639 | ||
Olek94 | Wiesław Olczyk | 13656 | ||
ok1111 | Krzysztof Olejnik | 18072 | ||
js36 | Jerzy Szubiga | 5841 | ||
pw73 | Piotr Wulkiewicz |
Diagramy i tabele 1 edycja ŁLI wiosna-lato 2024
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: środa, 26, październik 2022 07:06
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 8299
Łódzka Liga Internetowa 1/24 wiosna-lato 30.04.2024 - 25.08.2024 |
|||||||||||||||||
Wyniki meczów w przeliczeniu na VP - Po kliknięciu na wynik meczu tabela szczegółowa | |||||||||||||||||
1 | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | SUMA |
1 | LASER | 3 | 20 | 6 | 4 | 16 | 7 | 5 | 18 | 18 | 13 | 20 | 16 | 3 | 18 | 151 | |
2 | MOKA | 17 | 19 | 0 | 19 | 15 | 6 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 5 | 4 | 17 | 161 | |
3 | AZS UW | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 19 | 6 | 12 | 5 | 15 | 20 | 11 | 6 | 8 | 124 | |
4 | INWIT | 14 | 20 | 14 | 15 | 15 | 16 | 9 | 17 | 6 | 9 | 20 | 6 | 9 | 11 | 181 | |
5 | SOLARMATIK | 16 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 5 | 7 | 18 | 13 | 17 | 14 | 5 | 144 | |
6 | BURY Kot | 4 | 5 | 9 | 5 | 18 | 7 | 13 | 16 | 17 | 17 | 20 | 14 | 11 | 14 | 170 | |
7 | ROZJAZD | 13 | 14 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 8 | 92 | ||
8 | ŁUK B - Mapa | 15 | 9 | 14 | 11 | 4 | 7 | 18 | 19 | 17 | 12 | 17 | 6 | 9 | 13 | 171 | |
9 | e-PTC | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 4 | 16 | 1 | 6 | 8 | 11 | 8 | 3 | 7 | 99 | |
10 | PETROLAN | 2 | 6 | 15 | 14 | 13 | 3 | 9 | 3 | 14 | 7 | 16 | 10 | 20 | 11 | 143 | |
11 | RONDO | 7 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 12 | 8 | 12 | 13 | 9 | 12 | 14 | 12 | 129 | |
12 | KRAKÓW + | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 4 | 11 | 6 | 16 | 8 | 74 | ||
13 | Progresuj.pl | 4 | 15 | 9 | 14 | 3 | 6 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4 | 149 | |
14 | OWATCH.pl | 17 | 16 | 14 | 11 | 6 | 9 | 20 | 11 | 17 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 140 | |
15 | PIAST Sieradz | 2 | 3 | 12 | 9 | 15 | 6 | 12 | 7 | 13 | 9 | 8 | 12 | 16 | 11 | 135 | |
Aktualna kolejność miejsca | Tabela rozstawień w rundach | ||||||||||||||||
M-ce | Drużyna | Mecze | VP | K+W | Runda | VP | IMP | ||||||||||
1 |
I | 1-16 | 2-15 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 | 10 | 0-1 | ||||||
2 | II | 16-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 14-4 |
15-3 |
1-2 |
11 | 2-4 | ||||||
3 | III | 2-16 | 3-1 | 4-15 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
12 | 5-8 | ||||||
4 | IV | 16-10 | 11-9 | 12-8 | 13-7 | 14-6 | 15-5 | 1-4 | 2-3 | 13 | 9-12 | ||||||
5 | V | 3-16 | 4-2 | 5-1 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-11 | 14 | 13-17 | ||||||
6 | VI | 16-11 | 12-10 | 13-9 | 14-8 | 15-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 15 | 18-22 | ||||||
7 | VII | 4-16 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-15 | 9-14 | 10-13 | 11-12 | 16 | 23-28 | ||||||
8 | VIII | 16-12 | 13-11 | 14-10 | 15-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 17 | 29-35 | ||||||
9 | IX | 5-16 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-15 | 11-14 | 12-13 | 18 | 36-43 | ||||||
10 | X | 16-13 | 14-12 | 15-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | 19 | 44-53 | ||||||
11 | XI | 6-16 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 | 12-15 | 13-14 | 20 | 54+ | ||||||
12 | XII | 16-14 | 15-13 | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 | ||||||||
13 | XIII | 7-16 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 13-1 | 14-15 | ||||||||
14 | XIV | 16-15 | 1-14 | 2-13 |
3-12 |
4-11 |
5-10 |
6-9 |
7-8 |
||||||||
15 | XV | 8-16 | 9-7 |
10-6 |
11-5 |
12-4 |
13-3 |
14-2 |
15-1 |
||||||||
rozegr. | zm.po8 | zm.po4 |
TURNIEJE EKONOM - 2024
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: piątek, 28, październik 2022 08:20
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 3301
TURNIEJE Ekonom/TONdance - 2024 | |||||
styczeń | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 |
luty | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 | |
marzec | 05.03 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | |
kwiecień | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 |
30.04 |
maj | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | |
czerwiec | 04.06 | 11.06 | 18.06 | ||
lipiec | 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 30.07 | |
sierpień | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | |
wrzesień | 03.09 |
10.09 | 17.09 | 24.09 | |
październik | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 29.10 | |
listopad | 05.11 | 12.11 |
19.11 | ||
grudzień | 1 | ||||
RONDO - WYNIKI
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: środa, 17, sierpień 2022 17:17
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 4543
TURNIEJE RONDO - 2024 | |||||||||
styczeń | 04.01 | 08.01 | 11.01 | 15.01 | 18.01 | 22.01 | 25.01 | 29.01 | |
luty | 01.02 | 05.02 | 08.02 | 12.02p | 15.02 | 19.02 | 22.02 | 26.02 | 29.02 |
marzec | 04.03 | 07.03 | 11.03 | 14.03 | 18.03 | 21.03 | 25.03 | 28.03 | |
kwiecień | 04.04 | 08.04 | 11.04 | 15.04 | 18.04 | 22.04 | 25.04 | 29.04 | |
maj | 06.05 | 09.05 | 13.05 | 16.05 | 20.05 | 23.05 | 27.05 | ||
czerwiec | 03.06 | 06.06 | 10.06 | 13.06 | 17.06 | 20.06 | 24.06 | 27.06 | |
lipiec | 01.07 | 04.07 | 08.07 | 11.07 | 15.07 | 18.07 | 22.07 | 25.07 | 29.07 |
sierpień | 01.08 | 05.08 | 08.08 | 12.08 | 19.08 | 22.08 | 26.08 | 29.08 | |
wrzesień | 02.09 | 05.09 | 09.09 | 12.09 | 16.09 | 19.09 | 23.09 | 26.09 |
30.09 |
październik | 03.10 | 07.10 | 10.10 | 14.10 | 17.10 | 21.10 | 24.10 | 28.10 | |
listopad | 04.11 | 07.11 | 14.11 | 18.11 | |||||
grudzień | n.n. | 11.12 | 14.12 | 18.12 | 21.12 | 28.12 |