Dzisiaj jest: 29 Wrzesień 2023 | Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Rafał
Dane kontaktowe - Mariusz Stańczyk: tel. +48. 504 197 252 mail: m.stanczyk@poczta.fm
Diagramy i tabele 1 edycja ŁLI 2023 Wiosna - Lato
Wyniki meczów w przeliczeniu na VP - Po kliknięciu na wynik meczu tabela szczegółowa | ||||||||||||||||
Lp | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 SUMA | |
1 | LASER | 3 | 2 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 15 | 14 | 7 | 96 | |
2 | JOK | 17 | 16 | 15 | 20 | 3 | 7 | 3 | 14 | 15 | 12 | 18 | 6 | 6 | 152 | |
3 | RONDO 2 | 18 | 4 | 4 | 18 | 19 | 8 | 1 | 13 | 14 | 2 | 12 | 4 | 4 | 121 | |
4 | INWIT | 13 | 5 | 16 | 20 | 11 | 12 | 11 | 20 | 18 | 4 | 16 | 14 | 15 | 175 | |
5 | BEZ ATU | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 8 | 13 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 56 | |
6 | BURY Kot | 19 | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 7 | 1 | 11 | 152 | |
7 | ROZJAZD | 18 | 13 | 12 | 8 | 17 | 4 | 13 | 14 | 5 | 17 | 11 | 9 | 11 | 152 | |
8 | THERM | 17 | 17 | 19 | 9 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | 115 | |
9 | PIAST | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | 8 | 14 | 1 | 2 | 6 | 85 | |
10 | e-PTC | 19 | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | 15 | 11 | 12 | 11 | 2 | 9 | 19 | 129 | |
11 | 4 STRONG | 8 | 8 | 18 | 16 | 20 | 6 | 3 | 15 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 133 | |
12 | RONDO 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 15 | 13 | 9 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 130 | |
13 | Dziwiszów JAZZ | 6 | 14 | 16 | 6 | 17 | 19 | 11 | 11 | 18 | 11 | 8 | 20 | 18 | 175 | |
14 | Progresuj.pl | 13 | 14 | 16 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 | 14 | 1 | 9 | 20 | 2 | 149 | |
Aktualna kolejność miejsca | Tabela rozstawień w rundach | |||||||||||||||
M-ce | Drużyna | Mecze | VP | K+W | Runda | IMP | VP |
|||||||||
1 |
I | 1-14 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 | 0-1 | 10 | ||||||
2 | II | 14-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 13-3 |
1-2 |
2-4 | 11 | ||||||
3 | III | 2-14 | 3-1 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 | 5-8 | 12 | ||||||
4 | IV | 14-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 1-4 | 2-3 | 9-12 | 13 | ||||||
5 | V | 3-14 | 4-2 | 5-1 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 | 13-17 | 14 | ||||||
6 | VI | 14-10 | 11-9 | 12-8 | 13-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 18-22 | 15 | ||||||
7 | VII | 4-14 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-13 | 9-12 | 10-11 | 23-28 | 16 | ||||||
8 | VIII | 14-11 | 12-10 | 13-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 29-35 | 17 | ||||||
9 | IX | 5-14 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-13 | 11-12 | 36-43 | 18 | ||||||
10 | X | 14-12 | 13-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | 44-53 | 19 | ||||||
11 | XI | 6-14 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 | 12-13 | 54+ | 20 | ||||||
12 | XII | 14-13 | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 | ||||||||
13 | XIII | 7-14 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 13-1 | ||||||||
14 | ||||||||||||||||
rozegr. | zm.po8 | zm.po4 |