Dzisiaj jest: 14 Grudzień 2024 | Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor
Dane kontaktowe - Mariusz Stańczyk: tel. +48. 504 197 252 mail: m.stanczyk@poczta.fm
Diagramy i tabele 1 edycja ŁLI wiosna-lato 2024
Łódzka Liga Internetowa 1/24 wiosna-lato 30.04.2024 - 25.08.2024 |
|||||||||||||||||
Wyniki meczów w przeliczeniu na VP - Po kliknięciu na wynik meczu tabela szczegółowa | |||||||||||||||||
1 | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | SUMA |
1 | LASER | 3 | 20 | 6 | 4 | 16 | 7 | 5 | 18 | 18 | 13 | 20 | 16 | 3 | 18 | 151 | |
2 | MOKA | 17 | 19 | 0 | 19 | 15 | 6 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 5 | 4 | 17 | 161 | |
3 | AZS UW | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 19 | 6 | 12 | 5 | 15 | 20 | 11 | 6 | 8 | 124 | |
4 | INWIT | 14 | 20 | 14 | 15 | 15 | 16 | 9 | 17 | 6 | 9 | 20 | 6 | 9 | 11 | 181 | |
5 | SOLARMATIK | 16 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 5 | 7 | 18 | 13 | 17 | 14 | 5 | 144 | |
6 | BURY Kot | 4 | 5 | 9 | 5 | 18 | 7 | 13 | 16 | 17 | 17 | 20 | 14 | 11 | 14 | 170 | |
7 | ROZJAZD | 13 | 14 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 8 | 92 | ||
8 | ŁUK B - Mapa | 15 | 9 | 14 | 11 | 4 | 7 | 18 | 19 | 17 | 12 | 17 | 6 | 9 | 13 | 171 | |
9 | e-PTC | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 4 | 16 | 1 | 6 | 8 | 11 | 8 | 3 | 7 | 99 | |
10 | PETROLAN | 2 | 6 | 15 | 14 | 13 | 3 | 9 | 3 | 14 | 7 | 16 | 10 | 20 | 11 | 143 | |
11 | RONDO | 7 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 12 | 8 | 12 | 13 | 9 | 12 | 14 | 12 | 129 | |
12 | KRAKÓW + | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 4 | 11 | 6 | 16 | 8 | 74 | ||
13 | Progresuj.pl | 4 | 15 | 9 | 14 | 3 | 6 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4 | 149 | |
14 | OWATCH.pl | 17 | 16 | 14 | 11 | 6 | 9 | 20 | 11 | 17 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 140 | |
15 | PIAST Sieradz | 2 | 3 | 12 | 9 | 15 | 6 | 12 | 7 | 13 | 9 | 8 | 12 | 16 | 11 | 135 | |
Aktualna kolejność miejsca | Tabela rozstawień w rundach | ||||||||||||||||
M-ce | Drużyna | Mecze | VP | K+W | Runda | VP | IMP | ||||||||||
1 |
I | 1-16 | 2-15 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 | 10 | 0-1 | ||||||
2 | II | 16-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 14-4 |
15-3 |
1-2 |
11 | 2-4 | ||||||
3 | III | 2-16 | 3-1 | 4-15 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
12 | 5-8 | ||||||
4 | IV | 16-10 | 11-9 | 12-8 | 13-7 | 14-6 | 15-5 | 1-4 | 2-3 | 13 | 9-12 | ||||||
5 | V | 3-16 | 4-2 | 5-1 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-11 | 14 | 13-17 | ||||||
6 | VI | 16-11 | 12-10 | 13-9 | 14-8 | 15-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 15 | 18-22 | ||||||
7 | VII | 4-16 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-15 | 9-14 | 10-13 | 11-12 | 16 | 23-28 | ||||||
8 | VIII | 16-12 | 13-11 | 14-10 | 15-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 17 | 29-35 | ||||||
9 | IX | 5-16 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-15 | 11-14 | 12-13 | 18 | 36-43 | ||||||
10 | X | 16-13 | 14-12 | 15-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | 19 | 44-53 | ||||||
11 | XI | 6-16 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 | 12-15 | 13-14 | 20 | 54+ | ||||||
12 | XII | 16-14 | 15-13 | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 | ||||||||
13 | XIII | 7-16 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 13-1 | 14-15 | ||||||||
14 | XIV | 16-15 | 1-14 | 2-13 |
3-12 |
4-11 |
5-10 |
6-9 |
7-8 |
||||||||
15 | XV | 8-16 | 9-7 |
10-6 |
11-5 |
12-4 |
13-3 |
14-2 |
15-1 |
||||||||
rozegr. | zm.po8 | zm.po4 |