Dane kontaktowe - Mariusz Stańczyk: tel. +48. 504 197 252 mail: m.stanczyk@poczta.fm
Regulamin LZBS 1/25 Zima - Wiosna
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: sobota, 08, kwiecień 2023 09:34
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 2775
Łódzka Liga Internetowa– edycja 1/25 (30.01.2025- 31.05.2025) zima - wiosna
1. Organizatorem Łódzkiej Ligi Internetowej na platformie Bridge Base Online jest Wojewódzki Związek Brydża
Sportowego w Łodzi.
2. Łódzka Liga Internetowa jest dedykowana dla zawodników z okręgu łódzkiego, także dla osób niezrzeszonych
oraz dla zaprzyjaźnionych drużyn i osób z innych okregów
3. Koordynatorem rozgrywek z ramienia WZBS w Łodzi jest sędzia Mariusz Stańczyk.
Kontakt: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 504-197-252, nick BBO: beladonna.
Informacje, bieżące wyniki na stronie sędziego: www.msbridge.pl.
4. Zgłoszenia drużyn przyjmuje koordynator rozgrywek w (nieprzekraczalnym) terminie do 30 stycznia 2025r.
Drużyny mogą liczyć od 4 do 8 zawodników (w uzgodnieniu z koordynatorem w wyjątkowych przypadkach
możliwe jest zapisanie dodatkowych zawodników).
Zgłaszający drużynę kapitan podaje dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail oraz listę zawodników
zawierającą ID PZBS oraz nick BBO.
Dopuszcza się możliwość dopisania do składu zawodnika w dowolnym momencie trwania zawodów, o ile
dopisywany zawodnik nie posiada większego rankingu niż cztery osoby z największym rankingiem w drużynie.
Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony nie można dopisać zawodnika po ogłoszeniu rozstawienia do
rozgrywek grupowych.
Drużyna zostanie zarejestrowana po opłaceniu wpisowego.
5. Wpisowe (koszty organizatora, PZBS - pkl, opłata BBO):
zawodnik z opłaconą składką zawodniczą na 2025 rok* – 50,00 PLN
zawodnik bez opłaconej składki zawodniczej na 2025 rok* – 60,00 PLN
* w terminie rejestracji drużyny.
Wpisowe należy wpłacić na konto WZBS Łódź:
I Oddział Łódź PKO BP SA
41 1020 3352 0000 1302 0088 3355
w terminie do 30 stycznia 2025 r.
6. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
maksimum 16 drużyn
7. O ostatecznej kolejności decyduje:
a) większa liczba zdobytych VP,
b) w przypadku identycznej ilości VP, miejsca i pkl, są dzielone.
8. Zawodnicy otrzymają punkty klasyfikacyjne (pkl) zgodnie z Regulaminem Regionalnych Internetowych
Rozgrywek Ligowych PZBS.
8. Termin rozgrywek: od 30 stycznia 2025 do 31 maja 2025 r.
9. Mecze 16 rozdaniowe (2 x 8) na impy w skali całoliczbowej 20:0.
Czas na rozegranie 8 rozdań - 60 minut, całego meczu maksimum 120 minut.
Możliwa jest zmiana wszystkich 4 zawodników w połowie meczu.
W przypadku pauzy „bye” wynosi 12VP.
10. Mecze mogą być rozgrywane w godzinach 15.00 - 23.00 w środy i czwartki.
Terminy meczów (rozgrywamy po 1-2 mecze) sukcesywnie (w miarę możliwości) po kolei rundy 1-2/3-4/5-6/itd.
Termin oraz godzinę meczu należy zgłosić do koordynatora z wyprzedzeniem co najmniej półgodzinnym
wraz z podaniem składu (nicki zawodników) – kto będzie grał na NS i WE w danej drużynie.
Koordynator założy mecz na platformie BBO, jak również udzieli pomocy technicznej i sędziowskiej.
Kolejne mecze będą zakładane w odstępach 10-15 minutowych.
Dopuszcza się możliwość samodzielnego założenia meczu przez kapitana drużyny gospodarzy, po
powiadomieniu koordynatora oraz dopisaniu do meczu sędziego - nick: beladonna.
11. Podczas meczu będą wyłączone opcje:
a) barometr - brak bieżących wyników dostępnych dla zawodników – wyniki są tajne do połowy, jeżeli mecz
będzie rozgrywany w ramach jednego segmentu 16-rozdaniowego, sędzia poda wynik po 8 rozdaniach;
b) brak możliwości cofania ruchów (wyłączone undo);
Dopuszcza się obecność kibiców (bez prawa komentarzy)
Kibice bez podanego ID PZBS lub imienia i nazwiska,nie będą mogli oglądać meczu .
Koordynator może wyznaczyć obserwatorów pomimo brak zgody kapitanów na obecność kibiców.
12. Koordynator powoła KI (komisja internetowa) celem przeanalizowania, nietypowych i nie standartowych,
licytacji i zagrań w meczach brydżowych, rozgrywek ŁLI 1/25
12. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych (bez opisu na BBO)
13. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać sędziemu natychmiast po ich zaistnieniu.
Sędzia w takich przypadkach może orzec wynik rozjemczy.
14. Obowiązuje absolutny zakaz nielegalnego przekazywania brydżowych informacji podczas gry.
Nie wolno również wykorzystywać informacji nie wynikających z przebiegu gry.
Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia do rozgrywek lub usunięcia z nich drużyny (zawodnika lub
pary) bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie również możliwość publikowania na stronie internetowej niestandardowych
rozwiązań zastosowanych przez zawodników.
15. Zawodnicy drużyny która odda więcej niż 1 walkower bez uzasadnionych i wiarygodnych przyczyn, nie będą
dopuszczeni, do gry w następnej edycji ligi,nie rozegranie meczów w terminie do 31.05.25, może skutkować
walkowerem dla obydwu drużyn.
16. Udział w rozgrywkach ŁLI jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
17. Administratorem danych osobowych zawodników jest Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi.
18. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem, wynikłe w trakcie trwania zawodów, rozstrzyga
sędzia (koordynator).
Zapraszam do zapisów drużyn.
z pozdrowieniami
Mariusz Stańczyk
Łódzka Liga Internetowa 1/25 zima-wiosna(30.01.2025-31.05.2025)
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: sobota, 08, kwiecień 2023 09:10
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 6165
Łódzka Liga Internetowa zima - wiosna 1/25 (30.01.2025-31.05.2025)
Terminy spotkań, dni i godziny ustalają między sobą Kapitanowie drużyn |
||||
kolorem żółtym zaznaczone drużyny które zgłosiły się do bieżacych rozgrywek |
||||
Nr Start | Drużyna | Login na BBO | Imie i Nazwisko | PID |
1 | LASER deLUX Łódź | |||
kozikoa (cpt.) | Andrzej Kozikowski | |||
robert45 | Robert Barankiewicz | |||
aldamis | Adam Krysiak | |||
spoden | Tomasz Spodenkiewicz | |||
2 | MOKA | |||
calpus (cpt.) | Jacek Grzelczak | |||
zenka | Anna Kowalska | 7090 | ||
ferfi | Ewa Miszewska | |||
JaDm | Jacek Dmowski | |||
gumis175 | Tomasz Radwański | 6348 | ||
4matic | Andrzej Szepczyński | |||
czarmor | Cezary Pipiński | 13301 | ||
kazub | Piotr Kazub | 11573 | ||
3 | SOLARMATIK | |||
dylew (cpt.) | Tadeusz Kempko | |||
malwa50 | Małgorzata Nalepa | |||
zdobywca2 | Ewa Sokół-Nawalny | |||
monboso 50 | Andrzej Pełka | |||
marianwo | Marian Wojtasiński | |||
St0rM1892 | Antoni Pietrzyk | |||
WlodekC | Włodzimierz Choinkowski | |||
4. | INWIT | |||
megam50 (cpt.) | Grzegorz Lewaciak | 5691 | ||
WaldekS | Waldemar Skóra | 7114 | ||
yossarian2 | Marek Tyran | 7544 | ||
tanizak | Piotr Zak | 7044 | ||
tommodrzej | Tomasz Modrzejewski | |||
therm999 | Paweł Zubiel | |||
adma34 | Witold Turant | |||
5. | JOK | |||
morlok (cpt.) | Krzysztof Robaszek | |||
pambroz (vcpt.) | Paweł Ambroziak | |||
bafran | Paweł Banacki | |||
zbigniew13 | Zbigniew Frank | |||
milek | Piotr Kaczorowski | |||
funtomas | Lech Rakowski | |||
RobSach | Robert Sacharczuk | |||
kewals52 | Sławomir Sroczyński | |||
6. | BURY Kot | |||
edek 99 (cpt) | Edward Kałużny | |||
Bogdan51 | Bogdan Żelazowski | |||
karolloo | Karol Kałuziński | |||
adamo_64 | Adam Motyka | |||
66jg | Jarosław Gąsiorowski | |||
walczyk | Jacek Szkup | |||
syriusz | Andrzej Syrek | 5431 | ||
7. | ROZJAZD | |||
multi (cpt) | Waldemar Gałek | 6599 | ||
hubertus7 | Hubert Kędziorek | 18120 | ||
nikita_7 | Judyta Rutkowska | 13217 | ||
a42 | Andrzej Rzechuła | 15263 | ||
otokama | MirosławaKlekotka | |||
mazi | Paweł Mazerant | 14010 | ||
8. | PIAST/ŁUK B Mapa | |||
zdzb (cpt) | Zdzisław Beling | |||
lukasz64 | Krzysztof Łukaszewicz | |||
pzbs05708 | Janusz Makaruk | |||
ryspal | Ryszard Pałasz | |||
9. | e-PTC | |||
klekot | Dariusz Cygan | |||
irog1 | Ireneusz Głowacki | |||
jo1964 (cpt.) | Jacek Omelańczuk | |||
PTC Club | Igor Reguła | |||
fabianwj | Andrzej Kaczmarski | |||
leszek1959 | Leszek Supera | |||
10. | Killer QUEEN | |||
lard | Przemysław Błaszczyk | |||
AgaWro | Agnieszka Łuczak | |||
emmaj | Marta Maj-Rudnicka | |||
orpheus_mr | Magda Reguła | |||
retip | Piotr Korecki | |||
jarekla | Jarosław Łaszczuk | 4848 | ||
11. | Progresuj.pl | |||
PaSz (cpt.) | Paweł Szymański | 13156 | ||
sanczus | Tomasz Pawluk | 2553 | ||
po_ile | Jerzy Brzustowski | 2468 | ||
firc | Dariusz Koproń | 2497 | ||
wesely2 | Janusz Wesołowski | 7722 | ||
sztetke | Krzysztof Warzocha | 3006 | ||
Badwitcher | Marcin Sasak | |||
wlodawa | Marcin Giejło | 18574 | ||
12. | OWATCH.pl | |||
wipek7a (cpt.) | Witold Pietrzak | |||
ziomall | Ziemowit Nowak | |||
kodi23 | Tomasz Baj | |||
pirys | Ryszard Pichla | |||
Gucio1979 | Michał Gutowski | |||
wojsek | Wojciech Sękowski | |||
13. | PIAST Sieradz | |||
wlodek1956 (cpt.) | Włodzimierz Biernacki | 13638 | ||
lj11 | Lechosław Janczar | 5639 | ||
Olek94 | Wiesław Olczyk | 13656 | ||
ok1111 | Krzysztof Olejnik | 18072 | ||
js36 | Jerzy Szubiga | 5841 | ||
14. | LD/PD | |||
pit1965 (cpt.) | Piotr Piotrowski | |||
kimiec3 | Andrzej Jakimiec | |||
darekster | Dariusz Sterniczuk | |||
miesz99 | Maciej Szalewicz |
Diagramy i tabele 1 edycja ŁLl zima-wiosna 2025
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: środa, 26, październik 2022 07:06
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 9658
Łódzka Liga Internetowa 1/25 zima - wiosna 30.01.2025 - 31.05.2025 |
||||||||||||||||
Wyniki meczów w przeliczeniu na VP - Po kliknięciu na wynik meczu tabela szczegółowa | ||||||||||||||||
1 | DRUŻYNA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SUMA |
1 | LASER | 7 | 16 | 15 | 2 | 40 | ||||||||||
2 | MOKA | 4 | 10 | 2 | 13 | 20 | 5 | 54 | ||||||||
3 | SOLARMATIK | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
4 | INWIT | 13 | 14 | 16 | 43 | |||||||||||
5 | JOK | 20 | 4 | 13 | 2 | 39 |
||||||||||
6 | BURY Kot | 16 | 16 | 5 | 5 | 1 | 43 | |||||||||
7 | ROZJAZD | 7 | 15 | 1 | 6 | 29 | ||||||||||
8 | ŁUK/PIAST | 10 | 19 | 19 | 48 |
|||||||||||
9 | e-PTC | 10 | 15 | 19 | 3 | 47 | ||||||||||
10 | Killer QUEEN | 4 | 18 | 1 | 15 | 38 | ||||||||||
11 | Progresuj.p | 7 | 17 | 6 | 14 | 44 |
||||||||||
12 | OWATCH | 20 | 4 | 1 | 5 | 11 | 41 | |||||||||
13 | PIAST | 5 | 0 | 7 | 19 | 31 | ||||||||||
14 | LD/PD | 18 | 15 | 20 | 18 | 17 | 9 | 77 | ||||||||
Aktualna kolejność miejsca | Tabela rozstawień w rundach | |||||||||||||||
M-ce | Drużyna | Mecze | VP | K+W | Runda | VP | IMP | |||||||||
1 |
I | 1-14 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 | 10 | 0-1 | ||||||
2 | II | 14-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 13-3 |
1-2 |
11 | 2-4 | ||||||
3 | III | 2-14 | 3-1 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 | 12 | 5-8 | ||||||
4 | IV | 14-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 1-4 | 2-3 | 13 | 9-12 | ||||||
5 | V | 3-14 | 4-2 | 5-1 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 | 14 | 13-17 | ||||||
6 | VI | 14-10 | 11-9 | 12-8 | 13-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 15 | 18-22 | ||||||
7 | VII | 4-14 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-13 | 9-12 | 10-11 | 16 | 23-28 | ||||||
8 | VIII | 14-11 | 12-10 | 13-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 17 | 29-35 | ||||||
9 | IX | 5-14 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-13 | 11-12 | 18 | 36-43 | ||||||
10 | X | 14-12 | 13-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | 19 | 44-53 | ||||||
11 | XI | 6-14 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 | 12-13 | 20 | 54+ | ||||||
12 | XII | 14-13 | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 | ||||||||
13 | XIII | 7-14 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 13-1 | ||||||||
rozegr. | zm.po8 | zm.po4 |
TURNIEJE EKONOM - 2025
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: piątek, 28, październik 2022 08:20
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 4076
TURNIEJE Selena/TONdance - 2025 | |||||
styczeń | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | |
luty | 04.02 | 11.02 | n.n. | 25.02 | |
marzec | n.n | 11.03 | 18.03 | ||
kwiecień | |
|
|||
maj | |||||
czerwiec | |||||
lipiec | 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 30.07 | |
sierpień | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | |
wrzesień | 03.09 |
10.09 | 17.09 | 24.09 | |
październik | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 29.10 | |
listopad | 05.11 | 12.11 |
19.11 | 26.11 | |
grudzień | 03.12 | 10.12 | 17.12 | ||
RONDO - WYNIKI
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualne
- Opublikowano: środa, 17, sierpień 2022 17:17
- ADMINISTRATOR
- Odsłony: 5472
TURNIEJE RONDO - 2025 | |||||||||
styczeń | 02.01 | 09.01 | 13.01 | 16.01 | 20.01 | 23.01 | 27.01 | 30.01 | |
luty | 03.02 | 06.02 | 10.02 | 13.02 | 17.02 | 20.02 | 24.02 | 27.02 | |
marzec | 03.03 | 06.03 | 10.03 | 13.03 | 17.03 | ||||
kwiecień | |||||||||
maj | |||||||||
czerwiec | |||||||||
lipiec | 01.07 | 04.07 | 08.07 | 11.07 | 15.07 | 18.07 | 22.07 | 25.07 | 29.07 |
sierpień | 01.08 | 05.08 | 08.08 | 12.08 | 19.08 | 22.08 | 26.08 | 29.08 | |
wrzesień | 02.09 | 05.09 | 09.09 | 12.09 | 16.09 | 19.09 | 23.09 | 26.09 |
30.09 |
październik | 03.10 | 07.10 | 10.10 | 14.10 | 17.10 | 21.10 | 24.10 | 28.10 | |
listopad | 04.11 | 07.11 | 14.11 | 18.11 | 21.11 | 25.11 | 28.11 | ||
grudzień | 02.12 | 05.12 | 09.12 | 12.12 | 16.12 | 19.12 | 23.12 |