Dzisiaj jest: 23 Listopad 2024 | Imieniny obchodzą: Adela, Felicyta, Klemens
Dane kontaktowe - Mariusz Stańczyk: tel. +48. 504 197 252 mail: m.stanczyk@poczta.fm
LIGA LZBS 5 EDYCJA - WYNIKI
Łódzka Liga Internetowa - Edycja 5 09.11.2020 - 10.01.2021 | ||||||||||||||||||||||
Wyniki meczów w przeliczeniu na VP - Po kliknięciu na wynik meczu tabela szczegółowa | ||||||||||||||||||||||
Lp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUMA | |
1 | MANILLA | 6 | 13 | 18 | 19 | 18 | 14 | 15 | 18 | 14 | 17 | 20 | 17 | 12 | 19 | 18 | 14 | 9 | 5 | 9 | 275 | |
2 | INWIT | 14 | 18 | 17 | 20 | 15 | 19 | 14 | 16 | 2 | 17 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 10 | 8 | 18 | 19 | 289 | |
3 | LASER | 7 | 2 | 16 | 14 | 1 | 6 | 16 | 18 | 1 | 2 | 20 | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 | 7 | 10 | 18 | 218 | |
4 | JOK | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 15 | 16 | 11 | 3 | 3 | 19 | 17 | 10 | 16 | 9 | 4 | 1 | 6 | 18 | 186 | |
5 | KDK 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 | 5 | 14 | 12 | 1 | 12 | 15 | 17 | 10 | 9 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 140 | |
6 | RONDO | 2 | 5 | 19 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 17 | 8 | 19 | 10 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 16 | 2 | 167 | |
7 | NN | 6 | 1 | 14 | 5 | 15 | 7 | 18 | 6 | 1 | 1 | 17 | 14 | 15 | 4 | 8 | 7 | 12 | 9 | 3 | 163 | |
8 | PTC | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 18 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 7 | 17 | 151 | |
9 | KSINŻOKI | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 14 | 20 | 9 | 3 | 4 | 13 | 17 | 4 | 17 | 190 | |
10 | 3E | 6 | 18 | 19 | 17 | 19 | 3 | 19 | 17 | 9 | 17 | 20 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 13 | 17 | 17 | 291 | |
11 | PARADOKS | 3 | 3 | 18 | 17 | 8 | 12 | 19 | 8 | 10 | 3 | 20 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 12 | 6 | 17 | 238 | |
12 | SOLAR | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 62 | |
13 | LOKATOR | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 88 | |
14 | ARES | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 18 | 5 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 121 | |
15 | BZURA | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 | 2 | 2 | 14 | 5 | 17 | 5 | 5 | 17 | 18 | 2 | 175 | |
16 | BINŻ | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 6 | 10 | 20 | 18 | 18 | 15 | 5 | 6 | 14 | 3 | 201 | |
17 | WARLIGHT | 6 | 10 | 2 | 16 | 20 | 19 | 13 | 15 | 7 | 11 | 2 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 | 4 | 20 | 3 | 230 | |
18 | ĆWIARA | 11 | 12 | 13 | 19 | 13 | 13 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 19 | 18 | 17 | 3 | 14 | 16 | 10 | 19 | 227 | |
19 | BURY Kot | 15 | 2 | 10 | 14 | 17 | 4 | 11 | 13 | 16 | 3 | 14 | 13 | 20 | 13 | 2 | 6 | 0 | 10 | 11 | 194 | |
20 | THERM | 11 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 1 | 9 | 194 | |
Kolejność miejsc | TABELA SPOTKAŃ | |||||||||||||||||||||
NAZWA | M= | W+ |
+- | imp | zz | R |
Przeliczenie | |||||||||||||||
VP | IMP | |||||||||||||||||||||
1 | 3E | 19 | 291 | I | 1-20 | 2-19 |
3-18 |
4-17 |
5-16 |
6-15 |
7-14 |
8-13 |
9-12 |
10-11 |
10 | 0-1 | ||||||
2 | INWIT | 19 | 289 |
II | 20-11 |
12-10 |
13-9 |
14-8 |
15-7 |
16-6 |
17-5 |
18-4 |
19-3 |
1-2 |
11 | 2-4 | ||||||
3 | MANILLA | 19 | 275 |
III | 2-20 |
3-1 |
4-19 |
5-18 |
6-17 |
7-16 |
8-15 |
9-14 |
10-13 |
11-12 |
12 | 5-8 | ||||||
4 | PARADOKS | 19 | 238 |
IV | 20-12 |
13-11 |
14-10 |
15-9 |
16-8 |
17-7 |
18-6 |
19-5 |
1-4 |
2-3 |
13 | 9-12 | ||||||
5 | WARLIGHT | 19 | 230 |
V | 3-20 |
4-2 |
5-1 |
6-19 |
7-18 |
8-17 |
9-16 |
10-15 |
11-14 |
12-13 |
14 | 13-17 | ||||||
6 | ĆWIARA | 19 | 227 |
VI | 20-13 |
14-12 |
15-11 |
16-10 |
17-9 |
18-8 |
19-7 |
1-6 |
2-5 |
3-4 |
15 | 18-22 | ||||||
7 | LASER |
19 | 218 | VII | 4-20 |
5-3 |
6-2 |
7-1 |
8-19 |
9-18 |
10-17 |
11-16 |
12-15 |
13-14 |
16 | 23-28 | ||||||
8 | BINŻ |
19 | 201 |
VIII | 20-14 |
15-13 |
16-12 |
17-11 |
18-10 |
19-9 |
1-8 |
2-7 |
3-6 |
4-5 |
17 | 29-35 | ||||||
9 | BURY KOT |
19 | 194 |
IX | 5-20 |
6-4 |
7-3 |
8-2 |
9-1 |
10-19 |
11-18 |
12-17 |
13-16 |
14-15 |
18 | 36-43 | ||||||
10 | THERM |
19 | 194 |
X | 20-15 |
16-14 |
17-13 |
18-12 |
19-11 |
1-10 |
2-9 |
3-8 |
4-7 |
5-6 |
19 | 44-53 | ||||||
11 | KSINŻOKI |
19 | 190 | XI | 6-20 |
7-5 |
8-4 |
9-3 |
10-2 |
11-1 |
12-19 |
13-18 |
14-17 |
15-16 |
20 | 54+ | ||||||
12 | JOK |
19 | 186 |
XII | 20-16 |
17-15 |
18-14 |
19-13 |
1-12 |
2-11 |
3-10 |
4-9 |
5-8 |
6-7 |
||||||||
13 | BZURA |
19 | 175 |
XIII | 7-20 |
8-6 |
9-5 |
10-4 |
11-3 |
12-2 |
13-1 |
14-19 |
15-18 |
16-17 |
. | |||||||
14 | RONDO |
19 | 167 |
XIV | 20-17 |
18-16 |
19-15 |
1-14 |
2-13 |
3-12 |
4-11 |
5-10 |
6-9 |
7-8 |
||||||||
15 | NN |
19 | 163 |
XV | 8-20 |
9-7 |
10-6 |
11-5 |
12-4 |
13-3 |
14-2 |
15-1 |
16-19 |
17-18 |
||||||||
16 | PTC |
19 | 151 |
XVI | 20-18 |
19-17 |
1-16 |
2-15 |
3-14 |
4-13 |
5-12 |
6-11 |
7-10 |
8-9 |
||||||||
17 | KDK 2 |
19 | 140 |
XVII | 9-20 |
10-8 |
11-7 |
12-6 |
13-5 |
14-4 |
15-3 |
16-2 |
17-1 |
18-19 |
||||||||
18 | ARES | 19 | 121 |
XVIII | 20-19 |
1-18 |
2-17 |
3-16 |
4-15 |
5-14 |
6-13 |
7-12 |
8-11 |
9-10 |
zm. po 8r. | |||||||
19 | LOKATOR | 19 | 88 |
XIX | 10-20 |
11-9 |
12-8 |
13-7 |
14-6 |
15-5 |
16-4 |
17-3 |
18-2 |
19-1 |
||||||||
20 | SOLAR | 19 | 62 |